<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El intervalómetro</title>
	<atom:link href="http://timelapses.tv/bitacora/el-intervalometro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timelapses.tv/bitacora/el-intervalometro/</link>
	<description>El Arte De Ver Pasar El Tiempo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 20:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: fotoaberta &#187; Fotografar para un &#8220;time-lapse&#8221;</title>
		<link>http://timelapses.tv/bitacora/el-intervalometro/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>fotoaberta &#187; Fotografar para un &#8220;time-lapse&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timelapses.tv/?p=419#comment-65</guid>
		<description>[...] dende o propio menú. No caso de que non se nos ofreza esa opción teríamos que empregar un intervalómetro externo, xa que sería imposible controlar os disparos con exactitude doutro xeito. Posteriormente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dende o propio menú. No caso de que non se nos ofreza esa opción teríamos que empregar un intervalómetro externo, xa que sería imposible controlar os disparos con exactitude doutro xeito. Posteriormente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rayos &#171; sacandofotos</title>
		<link>http://timelapses.tv/bitacora/el-intervalometro/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Rayos &#171; sacandofotos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 06:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timelapses.tv/?p=419#comment-62</guid>
		<description>[...] fotos de la cámara, las baterías cargadas a tope y, si sos super canchero, podés usar un intervalómetro o algún programilla en la computadora para no tener que darle duro al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fotos de la cámara, las baterías cargadas a tope y, si sos super canchero, podés usar un intervalómetro o algún programilla en la computadora para no tener que darle duro al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: :::Luzzes Blog::: &#187; Primera prueba</title>
		<link>http://timelapses.tv/bitacora/el-intervalometro/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>:::Luzzes Blog::: &#187; Primera prueba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 22:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://timelapses.tv/?p=419#comment-42</guid>
		<description>[...] de viajar hacia Sanxenxo, recibí por correo un intervalómetro que había adquirido en Linkdelight. ¿Y para que sirve esto? En realidad pretendía investigar en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de viajar hacia Sanxenxo, recibí por correo un intervalómetro que había adquirido en Linkdelight. ¿Y para que sirve esto? En realidad pretendía investigar en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
